Artikelbeschreibung
Melasseschnitzel
|
Mittlere Zusammensetzung von Melasseschnitzeln (je kg Trockenmasse, TM)
Rohasche | g | 76 |
Rohfett | g | 8 |
Rohprotein | g | 97 |
Rohfaser | g | 146 |
ADF om | g | 184 |
NDF om | g | 315 |
Zucker + Stärke | g | 199 + 0 |
N-freie Extraktstoffe | g | 673 |
Gasbildung HFT | mL/200 mg TM | 72 |
Calcium | g | 10,6 |
Phosphor | g | 0,8 |
Natrium | g | 1,7 |
Magnesium | g | 1,8 |
Kalium | g | 14,4 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.