Artikeldetails
| Verpackungsgröße | 5 kg, 10 kg, 25 kg |
|---|---|
| Herkunft | Deutschland |
| geeignet für | Hühner |
| Produkttyp | Alleinfuttermittel |
| Marke | |
| Hersteller | DEBW 126003 |
Zusätzliche Angaben
| Verkehrsbezeichnung | Alleinfuttermittel für Legehennen |
|---|---|
| Zusammensetzung | Mais, Weizen, Sojaextraktionsschrot mit Soapstock, Calciumcarbonat, Gerste, Sojabohnen getoastet, Schwarzhafer, 5 % Reiskleie, Leinkuchenmehl, Bierhefe, Monocalciumphosphat, Sojaöl, Oregano-Öl |
| Analytische Bestandteile und Gehalte | 16,5% Rohprotein, 3% Rohfasern, 13% Rohasche, 4,5% Rohfett, 3,5% Calcium, 0,7% Phosphor, 0,40% Methionin, 0,2% Natrium, 11,2 MJ/kg |
| Angaben | Angaben je 1 kg |
| Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | 10.000 I.E. Vitamin A (3a672a), 2.000 I.E. Vitamin D3 (3a671). 100 mg Vitamin E (3a700), 1 mg Vitamin B1 (3a821), 2 mg Vitamin B2 (3a825i), 1,5 mg Vitamin B6 Pyridoxinhydrochlorid (3a831), 10 mcg Vitamin B12/Cyanocobalamin, 1,5 mg Menadion-Nicotinamid Bisulfit (3a711), 14 mg Niacinamid (3a315), 150 mg Cholinchlorid (3a890), 4,5 mg Calcium-D-Pantothenat (3a841), 0,2 mg Folsäure (3a316), 7,5 mg Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405), 40 mg Mangan als Mangan-(II)-oxid (3b502), 30 mg Zink als Zinkoxid (3b603), 0,24 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202), 0,23 mg Selen als Natriumselenit (3b801) |
| Zootechnische Zusatzstoffe | 500 FYT 6 - Phytase EC 3.1.3.26 (4a18), Kemzyme Plus dry (4a1620i) – 587 U Endo-1,3(4)-ß-Glucanase EC 3.2.1.6, 8570 U Endo-1,4-ß-Glucanase EC 3.2.1.4, 425 U Bacillolysin |
| Sensorische Zusatzstoffe | 9,4 mg Luteinreicher Extrakt (2a161b) |
| Fütterungsempfehlung | ca. 6 Wochen vor dem Bruteisammen den Hennen und Hähnen verfüttern. Zwerghühner Tagesbedarf ca. 60 – 80 g pro Tag Futter Mittlere Hühnerrasse Tagesbedarf ca. 100 – 150 g Futter Große Hühnerrasse Tagesbedarf ca. 150 – 180 g Futter |
| Bezugsnummer | DEBW 126003 |
| ohne Konservierungsstoffe und ohne künstliche Farbstoffe | Ja |
| VLOG geprüft | Ja |



Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.