Artikeldetails
Verpackungsgröße | 5 kg, 10 kg, 25 kg |
---|---|
Marke | |
Hersteller | Stadtmühle Waldenbuch |
Zusätzliche Angaben
Verkehrsbezeichnung | Alleinfutter für Hühner |
---|---|
Zusammensetzung | Weizen, Mais, Erbsen, Calciumcarbonat, Weizengrießkleie, Leinkuchenmehl, Sojabohnen getoastet, Sojaextraktionsschrot mit Soapstock, Natriumchlorid, Monocalciumphosphat, Oregano-Öl, VLOG geprüft |
Analytische Bestandteile und Gehalte | 16,0 % Rohprotein, 3,8 % Rohfett, 4,46 % Rohfaser, 11,9 % Rohasche, 0,60 % Phosphor, 3,53 % Calcium, 0,24 % Natrium, 10,8 ME Mj/kg, 0,41 % Methionin, 0,69 % Lysin |
Angaben | Angaben je 1 kg |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | 10.000 I.E. Vitamin A (3a672a), 2.000 I.E. Vitamin D3 (3a671). 50 mg Vitamin E (3a700), 1 mg Vitamin B1 (3a821), 2 mg Vitamin B2 (3a825i), 1,5 mg Vitamin B6 Pyridoxinhydrochlorid (3a831), 10 mcg Vitamin B12/Cyanocobalamin, 1,5 mg Menadion-Nicotinamid Bisulfit (3a711), 14 mg Niacinamid (3a315), 150 mg Cholinchlorid (3a890), 4,5 mg Calcium-D-Pantothenat (3a841), 0,2 mg Folsäure (3a316), 7,5 mg Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405), 40 mg Mangan als Mangan-(II)-oxid (3b502), 30 mg Zink als Zinkoxid (3b603), 0,24 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202), 0,23 mg Selen als Natriumselenit (3b801) |
Zootechnische Zusatzstoffe | 500 FYT 6 - Phytase EC 3.1.3.26 (4a18), Kemzyme Plus dry (4a1620i) – 588 U Endo-1,3(4)-ß-Glucanase EC 3.2.1.6, 4500 U Endo-1,4-ß-Glucanase EC 3.2.1.4, 100 U alpha-Amylase, 8750 U Endo- 1,4-β-Xylanase EC 3.2.1.8, 425 U Bacillolysin |
Sensorische Zusatzstoffe | 8,47 mg Luteinreicher Extrakt (2a161b) |
Fütterungsempfehlung | Als Alleinfutter verfüttern, Zwerghühner Tagesbedarf ca. 60 – 80 g pro Tag Futter Mittlere Hühnerrasse Tagesbedarf ca. 100 – 150 g Futter Große Hühnerrasse Tagesbedarf ca. 150 – 180 g Futter |
Bezugsnummer | 2022 408 RG DEBW 126003 |
ohne Konservierungsstoffe und ohne künstliche Farbstoffe | Ja |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 180 Tage |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.