Artikeldetails
Verpackungsgröße | 25 kg |
---|---|
Marke | |
Hersteller | Stadtmühle Waldenbuch GmbH & Co. KG |
Hersteller (Inverkehrbringer) | Stadtmühle Waldenbuch GmbH & Co. KG, Neuer Weg 25, 71111 Waldenbuch |
Herkunft | Deutschland |
Zusätzliche Angaben
Zusammensetzung | Weizen, Weizengrießkleie, Mais, Sojapresskuchen, Erbsen, Leinkuchenmehl, Calciumcarbonat, Natriumchlorid. |
---|---|
Analytische Bestandteile und Gehalte | 16,0 % Rohprotein, 3,4 % Rohfasern, 5,24 % Rohasche, 5,0 % Rohfett, 0,9 % Calcium, 0,6 % Phophor, 1,0 % Methionin, 0,2 % Natrium, 11,2 MJ/kg |
Angaben | Angaben je 1 kg |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | 10000 IE Vitamin A (34672a), 1000 IE Vitamin D3 (E671), 60 mg Vitamin E (als dl alpha-Tocopherolacetat), 50 mg Vitamin C (als L-Ascorbinsäure Monophosphat), 2 mg B1 (als Thiaminhydrochlorid), 15 mg Kupfer (Cu(II)-sulfat, Pentahydrat)(Cu, E4), 60 mg Zink (Zn-sulfat, Monohydrat)(Zn, E6), 0,2 mg Selen (Na-selenit)(Se, E8), 75 mg Mangan (Mn(II)-sulfat Monohydrat)(Mn, E5), 25 mg Eisen (Fe(II)-sulfat Monohydrat)(FE, E1), 0,5 mg Jod (Ca-jodat Anhydrat)(J, E2) |
Zootechnische Zusatzstoffe | 900 FYT 6 Phytase EC 3.1.3.23 (EG-Nr. E4a6), 64 U Endo 1,4- Beta Glucanase EC3.2.1.4 (E4a1602i), 56 U Endo-1,3(4)-Beta-Glucanase Ec 3.2.1.6 (E4a1602i), 216 U Endo-1,4-Beta-Xylanase EC3.2.1.8 (E41602i) |
Fütterungsempfehlung | Als Alleinfutter verfüttern |
Bezugsnummer | DZ DEBW 126003 |
ohne Konservierungsstoffe und ohne künstliche Farbstoffe | Ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.