Artikeldetails
Hersteller | Stadtmühle Waldenbuch |
---|---|
Herkunft | Deutschland |
Marke | |
Verpackungsgröße | 5 kg, 10 kg, 25 kg |
Zusätzliche Angaben
Verkehrsbezeichnung | Alleinfutter Wachtelküken |
---|---|
Zusammensetzung | Mais, Weizen, Sojaextraktionsschrot mit Soapstock, Calciumcarbonat, Sojaöl, Leinexpeller mit Soapstock, Kieselgur, Bierhefe Monocalciumphosphat, Oregano-Öl |
Analytische Bestandteile und Gehalte | 29% Rohprotein, 34,5% Rohfasern, 13,0% Rohasche, 5,0% Rohfett, 1,25% Calcium, 0,96% Phosphor, 0,59%Methionin, 0,2% Natrium, 1,65% Lysin, 12,0 MJ/kg |
Angaben | Angaben je 1 kg |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | 10.000 I.E. Vitamin A (3a672a), 2.000 I.E. Vitamin D3 (3a671). 60 mg Vitamin E (3a700), 2 mg Vitamin B1 (3a821), 15 mg Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405), 75 mg Mangan als Mangan-(II)-oxid (3b502), 60 mg Zink als Zinkoxid (3b603), 25 mg Eisen (Fe(II)-sulfat Monohydrat)(Fe,E1), 0,5 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202), 0,2 mg Selen als Natriumselenit (3b801) |
Zootechnische Zusatzstoffe | 900 FYT 6 - Phytase EC 3.1.3.26 (4a18), Kemzyme Plus dry (4a1620i) – 1175 U Endo-1,3(4)-ß-Glucanase EC 3.2.1.6, 9000 U Endo-1,4-ß-Glucanase EC 3.2.1.4, 200 U alpha-Amylase, 17500 U Endo-1,4-ß-Xylanase EC 3.2.1.8, 850 U Bacillolysin |
Fütterungsempfehlung | Als Alleinfutter verfüttern. Zur freien Verfügung |
ohne Konservierungsstoffe und ohne künstliche Farbstoffe | Ja |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 180 Tage |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.