Artikeldetails
Verpackungsgröße | 5 kg, 10 kg, 25 kg |
---|---|
Herkunft | Deutschland |
geeignet für | Hühner |
Produkttyp | Lege-Ergänzer |
Marke | |
Hersteller | Stadtmühle Waldenbuch |
Zusätzliche Angaben
Verkehrsbezeichnung | Ergänzungsfuttermittel für Legehennen |
---|---|
Zusammensetzung | Mais, Sojaschrotfutter mit Soapstock, Weizen, Calciumcarbonat, Leinkuchenmehl, Weizengrießkleie, Monocalciumphosphat, Sojaöl, Natriumchlorid |
Analytische Bestandteile und Gehalte | 20 % Rohprotein, 3,5 % Rohfasern, 19% Rohasche, 4,0 % Rohfett, 6 % Calcium, 0,7 % Phosphor, 0,48 % Methionin, 0,2 Natrium, 1,1 % Lysin, 10,2 MJ/ kg |
Angaben | Angaben je 1 kg |
Ernährungsphysiologische Zusatzstoffe | 15.000 I.E. Vitamin A (3a672a), 3.000 I.E. Vitamin D3 (3a671), 50 mg Vitamin E (3a700), 113 mg Vitamin C (3a300), 2,0 mg Vitamin B1 (3a821), 2,0 mg Vitamin B2 (3a825i), 25 mg Eisen als Eisen (II)-sulfat,Monohydrat (3b103), 15 mg Kupfer als Kupfer(II)-sulfat, Pentahydrat (3b405), 75 mg Mangan als Mangan-(II)-oxid (3b502), 60 mg Zink als Zinkoxid (3b603), 2,0 mg Jod als Calciumjodat, wasserfrei (3b202), 0,23 mg Selen als Natriumselenit (3b801) |
Zootechnische Zusatzstoffe | 900 FYT 6 - Phytase EC 3.1.3.26 (4a18), Kemzyme Plus dry (4a1620i) – 1175 U Endo-1,3(4)-ß-Glucanase EC 3.2.1.6, 9000 U Endo-1,4-ß-Glucanase EC 3.2.1.4, 200 U alpha-Amylase, 17500 U Endo-1,4-ß-Xylanase EC 3.2.1.8, 850 U Bacillolysin |
Sensorische Zusatzstoffe | 8,47 mg Luteinreicher Extrakt (2a161b) |
Fütterungsempfehlung | Für geringe Ansprüche: ca. 30 % Legekorn und 70 % Körnerfutter (z.B. Sommerzeit oder großzügiger Auslauf) für normale Ansprüche: 50 % Legekorn und 50 % Körnerfutter (z.B. Winterzeit oder Zuchtruhe) für hohe Ansprüche: 70 % Legekorn und 30 % Körnerfutter (z.B. Zucht und Mauser) |
Bezugsnummer | DEBW 126003 |
ohne Konservierungsstoffe und ohne künstliche Farbstoffe | Ja |
Mindesthaltbarkeit ab Produktion | 180 Tage |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.